редставители булгарской народной медицины считали, что каждая клеточка человеческого организма несет в себе уменьшенную копию или отображение всего организма. Также были выявлены целые зоны на теле человека, через которые можно было влиять на весь организм. Во-первых, это были конечности рук и ног, так как здесь энергетические каналы меняли свою полярность с плюса на минус. Во-вторых, это зоны, через которые идёт наибольший энергетический обмен человека с Космосом – область глаз, рта, носа, ушей.
Состояние внутренних органов и всего организма довольно точно можно определить по радужной оболочке глаза, по белку и векам. Это является существенным фактором не только для диагностики, но и для контроля лечения заболеваний и их исхода. Также состояние всего организма можно определить по ушным раковинам, носу, зубам, языку, губам и через них воздействовать на внутренние органы. Воздействию на весь организм через стопы ног на Востоке особое внимание уделяли и лечили этим способом сложнейшие заболевания.
Кисти рук также служили объектом пристального внимания. Через них не только воздействовали на весь организм и ставили диагноз, но также предсказывали судьбу человека, в том числе его будущие нарушения в организме.
Проекции органов и участков тела на подошвенной поверхности стопы
(зоны монопунктуры)
А | Правая | 19 | Желчный пузырь |
В | Левая | 20 | Аппендикс |
1 | Околоносовые пазухи | 21 | Селезёнка |
1А | Околоносовые пазухи, зубы | 22 | Ободочная кишка |
2 | Нервная система | 22А | Нисходящая кишка |
3 | Нервная система, слух | 22В | Сигмовидная кишка |
4 | Глаза | 22С | Восходящая кишка |
4А | Глаз | 23 | Щитовидная железа |
5 | Уши | 24 | Позвоночный столб |
5А | Ухо | 24А | Шея |
6 | Зрение | 25 | Геморроидальные узлы |
7 | Эпифиз | 26 | Почка |
8 | Гипофиз | 26А | Надпочечник |
9 | Психическая сфера | 27 | Тонкая кишка |
9А | Голова, мозг | 28 | Мочевой пузырь |
10 | Глотка, гортань | 29 | Предстательная железа |
11 | Желудок | 24 | Матка |
12 | Лёгкое | 31 | Наружные половые органы |
12А | Чревное/солнечное/ сплетение, диафрагма | 32 | Суставы нижней конечности |
13 | Суставы верхней конечности | 33 | Яичко, яичник |
14 | Солнечное сплетение | 34 | Пояснично-крестцовая область |
15 | Тимус | 35 | Мочеточник |
16 | Печень | 36 | Органы малого таза |
17 | Сердце | 37 | Седалищный нерв |
18 | Поджелудочная железа |
Проекции органов и участков тела на ладонях
(зоны педопунктуры)
А | Правая | 19 | Желчный пузырь |
В | Левая | 20 | Аппендикс |
1 | Околоносовые пазухи | 21 | Селезёнка |
1А | Околоносовые пазухи, зубы | 22 | Ободочная кишка |
2 | Нервная система | 22А | Нисходящая кишка |
3 | Нервная система, слух | 22В | Сигмовидная кишка |
4 | Глаза | 22С | Восходящая кишка |
4А | Глаз | 23 | Щитовидная железа |
5 | Уши | 24 | Позвоночный столб |
5А | Ухо | 24А | Шея |
6 | Зрение | 25 | Геморроидальные узлы |
7 | Эпифиз | 26 | Почка |
8 | Гипофиз | 26А | Надпочечник |
9 | Психическая сфера | 27 | Тонкая кишка |
9А | Голова, мозг | 28 | Мочевой пузырь |
10 | Глотка, гортань | 29 | Предстательная железа |
11 | Желудок | 24 | Матка |
12 | Лёгкое | 31 | Наружные половые органы |
12А | Чревное/солнечное/ сплетение, диафрагма | 32 | Суставы нижней конечности |
13 | Суставы верхней конечности | 33 | Яичко, яичник |
14 | Солнечное сплетение | 34 | Пояснично-крестцовая область |
15 | Тимус | 35 | Мочеточник |
16 | Печень | 36 | Органы малого таза |
17 | Сердце | 37 | Седалищный нерв |
18 | Поджелудочная железа |
Микроакупунктурная система экзональных точек лица
1 | Лицо | 13 | Шейный и грудной отдел позвоночника |
2 | Глотка | 14 | Поясничный отдел позвоночника |
3 | Легкие | 15 | Верхняя конечность |
4 | Сердце | 16 | Ягодичная область, бедро |
5 | Печень | 17 | Колено, голень |
6 | Селезенка | 18 | Стопа |
7 | Почки | 19 | Желчный пузырь |
8 | Наружные половые органы | 20 | Желудок |
9 | Внутренние половые органы | 21 | Тонкая кишка |
10 | Ухо | 22 | Толстая кишка |
11 | Грудная клетка | 23 | Мочевой пузырь |
12 | Молочная железа |
Желаю Удачи!!!